曆任領導
地理系、資源與環境科學(xué)學(xué)院、地理科學(xué)學(xué)院曆屆黨政負責人 | |||||
書記 | 副書記 | ||||
姓 名 | 性别 | 任職時間 | 姓名 | 性别 | 任職時間 |
郭敬輝 | 男 | 1952-1953 | 張凱恩 | 男 | ?-1953 |
張凱恩 | 男 | 1953-1956 | 崔宗江 | 男 | 1972-1974 |
許訪坤 | 男 | 1956.7-1964.11 | 張俊美 | 女 | 1974-1984 |
李增廣 | 男 | 1969.1-1982.7 | 安國(guó)輝 | 男 | 1984.3-1986.9 |
劉光钰 | 男 | 1982.8-1984.3 | 董洪兵 | 男 | 1986.9-1992.8 |
陳冠雲 | 男 | 1984.3-1986.9 | 杜惠強 | 男 | 1992.12-2002.5 |
張俊美 | 女 | 1986.9-1992.5 | 張瑞雲 | 女 | 1998.11- |
董洪兵 | 男 | 1992.8-2005.5 | 任國(guó)榮 | 女 | 2002.7-2009.11 |
馬順 | 男 | 2005.5-2009.11 | 裴紅彬 | 男 | 2009.11-2011.12 |
任國(guó)榮 | 女 | 2009.11-2018.12 | 陳小雷 | 男 | 2011.12-2019.4 |
韓廣村 | 男 | 2018.12-2019.07 | 趙紅傑 | 男 | 2019.4- 2020.11 |
王喜 | 男 | 2019.07- | 邊宇璇 | 女 | 2020.11- |
院長(cháng)(主任) | 副院長(cháng)(副主任) | ||||
姓名 | 性别 | 任職時間 | 姓名 | 性别 | 任職時間 |
郭敬輝 | 男 | 1952-1956 | 鄧绶林 | 男 | 1952-1956; |
1966-1977 | |||||
鄧绶林 | 男 | 1956-1966; | 李慶澤 | 男 | 1956-1966; |
1978-1984 | 1978-1984 | ||||
孫玉鳳 | 女 | 1968-1973.10 | 張志學(xué) | 男 | 1956-1966.1 |
李增廣 | 男 | 1974-1977 | 劉光钰 | 男 | 1978-1981.3 |
劉 濂 | 女 | 1984.3-1988.3 | 楊存福 | 男 | 1981.8-1984.3 |
楊積餘 | 男 | 1988.3-1993.2 | 陳冠雲 | 男 | 1974-1984.3 |
劉文彰 | 男 | 1993.3-1997.11 | 肖乾泰 | 男 | 1984.3-1993.7 |
王 衛 | 男 | 1997.11-2005.5 | 張俊美 | 女 | 1984.3-1986.9 |
葛京鳳 | 女 | 2005.5-2015.1 | 趙雙亭 | 男 | 1987-1992.6 |
張軍海 | 男 | 2015.1-2018.12 | 劉淑霞 | 女 | 1992.8-2002.6 |
李仁傑 | 男 | 2018.12-2022.10 | 李景國(guó) | 男 | 1993.8-1997 |
丁疆輝 | 女 | 2022.10- | 杜惠強 | 男 | 1992.12-2002.6 |
| | | 胡文亮 | 男 | 1997-2002.6 |
梁秋生 | 男 | 1998.11-2006.6 | |||
| | | 任國(guó)榮 | 女 | 2002.7-2009.10 |
| | | 張軍海 | 男 | 2002.7-2015.1 |
| | | 胡 偉 | 男 | 2002.7-2005.5 |
| | | 韓瑞生 | 男 | 2005.6-2016.11 |
| | | 裴紅彬 | 男 | 2009.11-2011.12 |
| | | 馮忠江 | 男 | 2010.12-2015.1 |
陳小雷 | 男 | 2011.12-2019.4 | |||
| | | 郭中領 | 男 | 2017.12- |
丁疆輝 | 女 | 2018.12-2022.10 | |||
王文剛 | 男 | 2022.10- |
人口研究所(人口學(xué)系)曆屆黨政負責人
所長(cháng)(主任) | 副所長(cháng)(副主任) | ||||
姓名 | 性别 | 任職時間 | 姓名 | 性别 | 任職時間 |
李仰溪 | 男 | 1985.5-1989.3 | 顧淑蘭 | 女 | 1985.5-1994.4 |
高元祥 | 男 | 1995.12-1998.10 | 任立忠 | 男 | 1989.10-1993.9 |
王 衛 | 男 | 1998.11-2005.5 | 高元祥 | 男 | 1993.9-1995.6 |
葛京鳳 | 女 | 2005.5-2015.1 | 張瑞雲 | 女 | 1995.6-1998.10 |
張軍海 | 男 | 2015.1-2018.12 | 梁秋生 | 男 | 1998.10-2006.6 |
李仁傑 | 男 | 2018.12- | |||
黨總支書記 | |||||
姓名 | 性别 | 任職時間 | |||
李仰溪 | 男 | 1986.3-1988.11 | |||
顧淑蘭 | 女 | 1988.11-1993.6 | |||
張瑞雲 | 女 | 1995.6-1998.11 | |||
備注:1978年7月建立人口理論研究組;1980年5月更名爲人口研究室;1985年3月經(jīng)省教育廳批準設立人口研究所(處級);1995年6月建立人口學(xué)系;1998年11月26日與地理系合并爲資源與環境科學(xué)學(xué)院,2021年9月17日更名爲河北師範大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院。 |