博、碩士學(xué)位授權學(xué)科
首頁›學(xué)校概況 › 博、碩士學(xué)位授權學(xué)科河北師範大學(xué)學(xué)科學(xué)位點建設概況
類别 | 名稱 | 數量 |
博士、碩士學(xué)位授權學(xué)科 | 博士學(xué)位授權一級學(xué)科 | 11 |
自主設置博士學(xué)位授權二級學(xué)科 | 4 | |
自主設置博士學(xué)位授權交叉學(xué)科 | 1 | |
碩士學(xué)位授權一級學(xué)科 | 26 | |
自主設置碩士學(xué)位授權二級學(xué)科 | 8 | |
自主設置碩士學(xué)位授權交叉學(xué)科 | 1 | |
博士、碩士專業學(xué)位授權類别 | 博士專業學(xué)位授權類别 | 1 |
碩士專業學(xué)位授權類别 | 23 | |
重點學(xué)科 | 國(guó)家重點學(xué)科 | 1 |
河北省“雙一流”建設學(xué)科 | 7 | |
河北省高校國(guó)家重點學(xué)科培育項目 | 1 | |
河北省強勢特色學(xué)科(群) | 4 | |
河北省高校重點學(xué)科 | 14 | |
校級重點學(xué)科 | 18 |
博士、碩士學(xué)位授權點一覽表
(2024年1月)
序号 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科專業類别 | 授權級别 |
1 | 0101 | 哲學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
2 | 0201 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
3 | 0301 | 法學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
4 | 0302 | 政治學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
6 | 0401 | 教育學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
7 | 0402 | 心理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
8 | 0403 | 體育學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
9 | 0501 | 中國(guó)語言文學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
10 | 0502 | 外國(guó)語言文學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
11 | 0601 | 考古學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
12 | 0602 | 中國(guó)史 | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
13 | 0603 | 世界史 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
14 | 0701 | 數學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
15 | 0702 | 物理學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
16 | 0703 | 化學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
17 | 0704 | 天文學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
18 | 0705 | 地理學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
19 | 0710 | 生物學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
20 | 0713 | 生态學(xué) | 一級學(xué)科 | 博士,碩士 |
21 | 0812 | 計算機科學(xué)與技術 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
22 | 0835 | 軟件工程 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
23 | 0839 | 網絡空間安全 | 一級學(xué)科 | 碩士 |
24 | 1202 | 工商管理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
25 | 1204 | 公共管理學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
26 | 1301 | 藝術學(xué) | 一級學(xué)科 | 碩士 |
27 | 0251 | 金融 | 專業類别 | 碩士 |
28 | 0351 | 法律 | 專業類别 | 碩士 |
29 | 0451 | 教育 | 專業類别 | 博士,碩士 |
30 | 0452 | 體育 | 專業類别 | 碩士 |
31 | 0453 | 國(guó)際中文教育 | 專業類别 | 碩士 |
32 | 0454 | 應用心理 | 專業類别 | 碩士 |
33 | 0551 | 翻譯 | 專業類别 | 碩士 |
34 | 0552 | 新聞與傳播 | 專業類别 | 碩士 |
35 | 0854 | 電子信息 | 專業類别 | 碩士 |
36 | 0855 | 機械 | 專業類别 | 碩士 |
37 | 0856 | 材料與化工 | 專業類别 | 碩士 |
38 | 0857 | 資源與環境 | 專業類别 | 碩士 |
39 | 0860 | 生物與醫藥 | 專業類别 | 碩士 |
40 | 1055 | 藥學(xué) | 專業類别 | 碩士 |
41 | 1251 | 工商管理 | 專業類别 | 碩士 |
42 | 1252 | 公共管理 | 專業類别 | 碩士 |
43 | 1253 | 會計 | 專業類别 | 碩士 |
44 | 1254 | 旅遊管理 | 專業類别 | 碩士 |
45 | 1352 | 音樂 | 專業類别 | 碩士 |
46 | 1353 | 舞蹈 | 專業類别 | 碩士 |
47 | 1354 | 戲劇與影視 | 專業類别 | 碩士 |
48 | 1355 | 美術與書法 | 專業類别 | 碩士 |
49 | 1356 | 設計 | 專業類别 | 碩士 |
自主設置博士、碩士學(xué)位授權學(xué)科一覽表
序号 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 類别 |
1 | 0710Z1 | 化學(xué)生物學(xué) | 自主設置 |
2 | 0713Z1 | 生理生态學(xué) | |
3 | 0713Z2 | 資源與功能(néng)生态學(xué) | |
4 | 0713Z3 | 污染生态學(xué) | |
5 | 0401Z1 | 教師教育 | 自主設置 |
6 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | |
7 | 0403Z1 | 運動康複與健康 | |
8 | 0835Z1 | 應用軟件技術 | |
9 | 1301Z1 | 藝術理論與批評 | |
10 | 1301Z2 | 藝術創意與傳播 | |
11 | 1304Z1 | 中國(guó)畫研究 | |
12 | 1304Z2 | 油畫研究 | |
13 | 99J1 | 錢币學(xué) | 自主設置 |
14 | 99J2 | 家政學(xué) | 自主設置 |
國(guó)家重點學(xué)科一覽表
序号 | 重點學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 071009 | 細胞生物學(xué) |
河北省“雙一流”建設學(xué)科一覽表
序号 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 |
1 | 0710 | 生物學(xué) |
2 | 0601 | 考古學(xué) |
3 | 0701 | 數學(xué) |
4 | 0602 | 中國(guó)史 |
5 | 0702 | 物理學(xué) |
6 | 0501 | 中國(guó)語言文學(xué) |
7 | 0713 | 生态學(xué) |
河北省高校國(guó)家重點學(xué)科培育項目一覽表
序号 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 070101 | 基礎數學(xué) |
河北省強勢特色學(xué)科(群)一覽表
序号 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科(群)名稱 |
1 | 06 | 曆史學(xué) |
2 | 0701 | 數學(xué) |
3 | 0702 | 物理學(xué) |
4 | 0710 | 生物學(xué) |
河北省高校重點學(xué)科一覽表
序号 | 學(xué)科代碼 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 0305 | 馬克思主義理論 |
2 | 040108 | 職業技術教育學(xué) |
3 | 040201 | 基礎心理學(xué) |
4 | 040303 | 體育教育訓練學(xué) |
5 | 050101 | 文藝學(xué) |
6 | 050103 | 漢語言文字學(xué) |
7 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) |
8 | 060206 | 中國(guó)近現代史 |
9 | 070101 | 基礎數學(xué) |
10 | 070205 | 凝聚态物理 |
11 | 070301 | 無機化學(xué) |
12 | 070501 | 自然地理學(xué) |
13 | 071009 | 細胞生物學(xué) |
14 | 0713 | 生态學(xué) |
校級重點學(xué)科一覽表
序号 | 遴選層次 | 重點學(xué)科名稱 |
1 | 跨學(xué)科創新平台 | 燕趙文化研究 |
2 | 一級學(xué)科 | 馬克思主義理論 |
3 | 一級學(xué)科 | 教育學(xué) |
4 | 一級學(xué)科 | 體育學(xué) |
5 | 一級學(xué)科 | 中國(guó)語言文學(xué) |
6 | 一級學(xué)科 | 化學(xué) |
7 | 一級學(xué)科 | 地理學(xué) |
8 | 二級學(xué)科 | 政治經(jīng)濟學(xué) |
9 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 軟件需求及數字化學(xué)習環境 |
10 | 二級學(xué)科 | 英語語言文學(xué) |
11 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 新聞傳播學(xué) |
12 | 二級學(xué)科 | 天體物理 |
13 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 擴頻技術及應用 |
14 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 數據挖掘與應用 |
15 | 二級學(xué)科 | 旅遊管理 |
16 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 民生與公共政策 |
17 | 特色學(xué)科方向(xiàng) | 燕趙音樂文化研究 |
18 | 特色學(xué)科方向(xiàng)(培育) | 藝術設計 |